АМКОДОР 2551 |

Производитель: Амкодор
Колесный, повышенной проходимости харвестер АМКОДОР 2551 предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки на сортименты заданной длины.
Основные характеристики:
Вылет стрелы, мм | 9500 |
Подъемный момент (брутто), кНм | 132 |
Угол поворота манипулятора, град | 260 |
Максимальный диаметр распила, мм | 670 |
Максимальное раскрытие роликов, мм | 580 |
Оптимальный диаметр ствола дерева, мм | 400 |
Масса эксплуатационная,кг | 15500 |
Масса на передний мост, кг | 6000 |
Масса на задний мост, кг | 9000 |
Дизель | Д-260.9 |
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Трансмиссия | Гидрообъемная |
Скорость передвижения, вперед/назад, км/ч: | |
1-я | 8/8 |
2-я | 26/26 |
Угол качания переднего моста, град. | ±15 |
Дифференциал переднего моста | Повышенного трения |
Блокировка переднего моста | Имеется |
Задний мост | Балансирный мост с блокируемым дифференциалом фирмы NAF (Германия) |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом, гидравлической обратной связью и аварийным насосом |
Шины: | |
передние | 30.5L-32LS |
задние | 700/50-26.5 |
Тип гидросистемы | Load-sensing c регулируемым насосом |
Заправочные емкости, л: | |
топливный бак | 190 |
гидробак | 200 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | |
длина | 10250 |
ширина | 2900 |
высота | 4000 |
дорожный просвет | 600 |